|
1978 Gmc Suburban Catalytic Converter EPA Approved
(MagnaFlow Exhaust Products Direct-Fit Standard Grade Federal 93432 New MagnaFlow EPA Approved Direct Fit Standard Grade Catalytic Converter)

Low Inventory – Order Soon.
This is a MagnaFlow Exhaust Products Catalytic Converter EPA Approved (Note: New MagnaFlow EPA Approved Direct Fit Standard Grade Catalytic Converter). This Catalytic Converter EPA Approved is guaranteed to fit your 1978 Gmc Suburban . SKU number 45-47322-1A
Keep the check engine light off with MagnaFlow Standard Grade Federal/EPA Compliant Direct-Fit Catalytic Converter 93432. With features including free-flowing mandrel-bent tubing and highly corrosion resistant stainless steel construction, easily install this converter yourself using the proper tools, no cutting or welding required. MagnaFlow's state-of-the-art metrology department uses the latest 3D scanning systems during research and development, so you can be confident that your new part will fit and function like the original equipment. By replicating the OE design, the single laser fusion weld greatly reduces the possibility of a leak, and our compact, low-mass design also allows for greater thermal efficiency. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for OBDII Federally registered vehicles with Federal/EPA Emission systems.
Material - Stainless Steel, Clamps Included - No, Finish - Stainless, Universal Or Specific Fit - Specific, Grade Type - Regular, Tube Material - Stainless Steel, Hangers Included - No, Inlet Type - Flange, Outlet Type - Pipe Connection, Heat Shield Attached - Yes, Body Material - Stainless Steel, California Air Resources Board (CARB) Certified - No, Substrate Material - Ceramic, Inlet Gasket Included - No, Inlet Mounting Hardware Included - No, Outlet Gasket Included - No, Outlet Mounting Hardware Included - No, Overall Length - 24.75 in., Air Tube Count - 0, Sensor Port Count - 0, New York Certified - No, Heat Shield Material - Aluminized Steel, Air Tube Adaptable - No, CARB Executive Order Number - Not Applicable, Prop 65 Y/N - No
| Specification | Description |
| Part Type | Catalytic Converter EPA Approved |
| SKU | 45-47322 1A |
| Brand | MagnaFlow Exhaust Products |
| Series | Direct-Fit Standard Grade Federal |
| Part Number | 93432 |
| Type | New MagnaFlow EPA Approved Direct Fit Standard Grade Catalytic Converter |
| Condition | New |
| Fit Type | EXACT |
| Warranty | FREE 5 Year Unlimited Mileage Warranty More Information |
| Additional warranty options available.* View Options
5 Year
Unlimited Mileage Warranty
FREE
5 Year Extended Unlimited Mileage Warranty $32.85
Lifetime Unlimited Mileage Warranty $54.75
| |
| Weight | 8 Pounds |
| Box Dimensions |
Height: 4.75" Length: 25.00" Width: 8.50" |
| UPC | 841380011732 |
1980 Checker Marathon 3.8L Eng.
1975 Checker Marathon 4.1L Eng.
1976 Checker Marathon 4.1L Eng.
Click Here for Full List
- 1977 Checker Marathon 4.1L Eng.
- 1978 Checker Marathon 4.1L Eng.
- 1979 Checker Marathon 4.1L Eng.
- 1980 Checker Marathon 4.4L Eng.
- 1978 Checker Marathon 5.0L Eng.
- 1979 Checker Marathon 5.0L Eng.
- 1975 Checker Marathon 5.7L Eng.
- 1976 Checker Marathon 5.7L Eng.
- 1977 Checker Marathon 5.7L Eng.
- 1978 Checker Marathon 5.7L Eng.
- 1979 Checker Marathon 5.7L Eng.
- 1980 Checker Marathon 5.7L Eng.
- 1985 Chevrolet Astro Van Astro - 4.3L Eng.
- 1986 Chevrolet Astro Van Astro - 4.3L Eng.
- 1987 Chevrolet Astro Van Astro - 4.3L Eng.
- 1988 Chevrolet Astro Van Astro - 4.3L Eng.
- 1989 Chevrolet Astro Van Astro - 4.3L Eng.
- 1990 Chevrolet Astro Van Astro - 4.3L Eng.
- 1991 Chevrolet Astro Van Astro - 4.3L Eng.
- 1987 Chevrolet Blazer 5.0L Engine
- 1975 Chevrolet C10 Suburban 4.1L Engine
- 1976 Chevrolet C10 Suburban 4.1L Engine
- 1977 Chevrolet C10 Suburban 4.1L Engine
- 1978 Chevrolet C10 Suburban 4.1L Engine
- 1979 Chevrolet C10 Suburban 4.1L Engine
- 1980 Chevrolet C10 Suburban 4.1L Engine
- 1977 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1978 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1979 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1981 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1982 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1983 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1984 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1985 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1986 Chevrolet C10 Suburban 5.0L Engine
- 1975 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine
- 1976 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine
- 1977 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine
- 1983 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine
- 1984 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine
- 1985 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine
- 1986 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine
- 1978 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine - GAS
- 1979 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine - GAS
- 1980 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine - GAS
- 1981 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine - GAS
- 1982 Chevrolet C10 Suburban 5.7L Engine - GAS
- 1975 Chevrolet C10 Suburban 7.4L Engine
- 1976 Chevrolet C10 Suburban 7.4L Engine
- 1977 Chevrolet C10 Suburban 7.4L Engine
- 1978 Chevrolet C10 Suburban 7.4L Engine
- 1979 Chevrolet C10 Suburban 7.4L Engine
- 1980 Chevrolet C10 Suburban 7.4L Engine
- 1975 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1976 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1977 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1978 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1979 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1980 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1981 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1982 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1983 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1984 Chevrolet G10 4.1L Engine
- 1985 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1986 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1987 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1988 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1989 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1990 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1991 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1992 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1993 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1994 Chevrolet G10 4.3L Engine
- 1977 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1978 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1979 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1980 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1981 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1982 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1983 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1984 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1985 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1986 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1987 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1988 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1989 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1990 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1991 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1992 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1993 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1994 Chevrolet G10 5.0L Engine
- 1975 Chevrolet G10 5.7L Engine
- 1976 Chevrolet G10 5.7L Engine
- 1977 Chevrolet G10 5.7L Engine
- 1978 Chevrolet G10 5.7L Engine
- 1979 Chevrolet G10 5.7L Engine
- 1980 Chevrolet G10 5.7L Engine
- 1981 Chevrolet G10 5.7L Engine
- ...and more
Interchange Part Numbers















More Information








