|
2009 Peterbilt 397 A/C Compressor
(Sanden 4744 New Sanden AC Compressor w/ Clutch)

Low Inventory – Order Soon.
This is a Sanden A/C Compressor (Note: New Sanden AC Compressor w/ Clutch). This A/C Compressor is guaranteed to fit your 2009 Peterbilt 397 . SKU number 60-03364-OS
NEW OEM SANDEN SD7H15 A/C COMPRESSOR WITH DOUBLE GROOVE CLUTCH 24V
- Clutch Included - Yes
- Coil Voltage - 24
- Gaugeline End - 39.5
- Compressor Type - SD7H15
- Cylinder Head Type - MD
- Gaugeline Middle - 24
- Mount Id - 83.3
- Mounting Type - EAR
- Outside Pulley Diameter - 4.92 IN
- Outside Pulley Diameter - 125 MM
- Port Angle - H
- Pulley Belt Type - V-Belt
- Pulley Groove Quantity - 2
- Rotor Groove - A2
- Terminal Connector - 1 WIRE MALE BULLET
- Thread Size - 1X14
| Specification | Description |
| Part Type | A/C Compressor |
| SKU | 60-03364 OS |
| Brand | Sanden |
| Part Number | 4744 |
| Type | New Sanden AC Compressor w/ Clutch |
| Condition | New |
| Fit Type | Exact |
| Warranty | FREE 2 Year Unlimited Mileage Warranty More Information |
| Additional warranty options available.* View Options
2 Year
Unlimited Mileage Warranty
FREE
5 Year Extended Unlimited Mileage Warranty $35.01
Lifetime Unlimited Mileage Warranty $58.35
| |
| Weight | 16.4 Pounds |
| Box Dimensions |
Height: 7.79" Length: 7.52" Width: 10.98" |
1993 Peterbilt 200 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
1994 Peterbilt 200 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
1995 Peterbilt 200 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
Click Here for Full List
- 1996 Peterbilt 200 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1998 Peterbilt 200 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1999 Peterbilt 200 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2000 Peterbilt 200 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1993 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1994 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1995 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1996 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1997 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1998 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1999 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2000 Peterbilt 200 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2008 Peterbilt 210 6.7L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2009 Peterbilt 210 6.7L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2010 Peterbilt 210 6.7L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2007 Peterbilt 220 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2010 Peterbilt 220 6.7L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1987 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1988 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1989 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1990 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1991 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1992 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1993 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1994 Peterbilt 224 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1990 Peterbilt 227 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1991 Peterbilt 227 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1992 Peterbilt 227 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1993 Peterbilt 227 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1994 Peterbilt 227 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1988 Peterbilt 265 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1989 Peterbilt 265 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1990 Peterbilt 265 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1991 Peterbilt 265 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1992 Peterbilt 265 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1993 Peterbilt 265 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1994 Peterbilt 265 8.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2001 Peterbilt 270 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2002 Peterbilt 270 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2003 Peterbilt 270 5.9L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1980 Peterbilt 282 12.1L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1980 Peterbilt 282 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1980 Peterbilt 282 18.8L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1980 Peterbilt 282 9.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1984 Peterbilt 310 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1985 Peterbilt 310 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1986 Peterbilt 310 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1987 Peterbilt 310 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1985 Peterbilt 310 10.4L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1981 Peterbilt 310 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1982 Peterbilt 310 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1983 Peterbilt 310 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1984 Peterbilt 310 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1985 Peterbilt 310 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1986 Peterbilt 310 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1987 Peterbilt 310 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1981 Peterbilt 310 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1982 Peterbilt 310 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1983 Peterbilt 310 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1984 Peterbilt 310 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1985 Peterbilt 310 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1986 Peterbilt 310 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1987 Peterbilt 310 14.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1981 Peterbilt 310 7.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1982 Peterbilt 310 7.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1983 Peterbilt 310 7.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1984 Peterbilt 310 7.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1985 Peterbilt 310 7.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1986 Peterbilt 310 7.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1987 Peterbilt 310 7.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1981 Peterbilt 310 9.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1983 Peterbilt 310 9.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1985 Peterbilt 310 9.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1986 Peterbilt 310 9.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1985 Peterbilt 310 9.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1987 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1988 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1989 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1990 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1991 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1992 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1993 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1994 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1995 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1996 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1997 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1998 Peterbilt 320 10.0L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1993 Peterbilt 320 10.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2000 Peterbilt 320 10.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 2001 Peterbilt 320 10.3L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1987 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1988 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1989 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1990 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1991 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1992 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1993 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- 1994 Peterbilt 320 10.5L Engine - SANDEN 2 GRV 125MM 24V - SD7H15 - 2 GROOVE
- ...and more
Interchange Part Numbers














More Information








