|
2011 Volvo C30 Mass Air Flow Meter
(Facet OEM 10.1332 Facet Brand)

Low Inventory – Order Soon.
This is a Facet Mass Air Flow Meter (Note: Facet Brand). This Mass Air Flow Meter is guaranteed to fit your 2011 Volvo C30 . SKU number 49-02277-CHMT
| Specification | Description |
| Part Type | Mass Air Flow Meter |
| SKU | 49-02277 CHMT |
| Brand | Facet |
| Series | OEM |
| Part Number | 10.1332 |
| Type | Facet Brand |
| Condition | New |
| Fit Type | Exact |
| Warranty | FREE 1 Year Unlimited Mileage Warranty More Information |
| Additional warranty options available.* View Options
1 Year
Unlimited Mileage Warranty
FREE
5 Year Extended Unlimited Mileage Warranty $19.26
Lifetime Unlimited Mileage Warranty $32.10
| |
| Weight | 1 Pounds |
| Box Dimensions |
Height: 3.62" Length: 4.99" Width: 5.77" |
2008 Volvo C30 T5
2009 Volvo C30 T5
2010 Volvo C30 T5
Click Here for Full List
- 2012 Volvo C30 T5
- 2013 Volvo C30 T5
- 2011 Volvo C30 T5 - From Chassis/VIN No. 268609
- 2011 Volvo C30 T5 - To Chassis/VIN No. 268608
- 2008 Volvo C30 T5 R-Design
- 2009 Volvo C30 T5 R-Design
- 2010 Volvo C30 T5 R-Design
- 2012 Volvo C30 T5 R-Design
- 2013 Volvo C30 T5 R-Design
- 2011 Volvo C30 T5 R-Design - To Chassis/VIN No. 268608
- 2010 Volvo C70 T5
- 2012 Volvo C70 T5
- 2013 Volvo C70 T5
- 2006 Volvo C70 T5 - 2.5L Engine
- 2007 Volvo C70 T5 - 2.5L Engine
- 2008 Volvo C70 T5 - 2.5L Engine
- 2009 Volvo C70 T5 - 2.5L Engine
- 2011 Volvo C70 T5 - From Chassis/VIN No. 124359
- 2011 Volvo C70 T5 - To Chassis/VIN No. 124358
- 2004 Volvo S40 i - 2.4L Engine
- 2005 Volvo S40 i - 2.4L Engine
- 2007 Volvo S40 T5
- 2008 Volvo S40 T5
- 2009 Volvo S40 T5
- 2011 Volvo S40 T5
- 2004 Volvo S40 T5 - 2.5L Engine
- 2005 Volvo S40 T5 - 2.5L Engine
- 2006 Volvo S40 T5 - 2.5L Engine
- 2010 Volvo S40 T5 R-Design
- 2011 Volvo S40 T5 R-Design
- 2005 Volvo V50 T5
- 2006 Volvo V50 T5
- 2008 Volvo V50 T5
- 2009 Volvo V50 T5
- 2011 Volvo V50 T5
- 2007 Volvo V50 T5 - 2.5L Engine
- 2010 Volvo V50 T5 R-Design
- 2011 Volvo V50 T5 R-Design
Interchange Part Numbers













More Information








