|
2013 International ProStar A/C Accumulator/Drier
(BuyAutoParts 60-33476AN BuyAutoParts New)

Low Inventory – Order Soon.
This is a BuyAutoParts A/C Accumulator/Drier (Note: BuyAutoParts New). This A/C Accumulator/Drier is guaranteed to fit your 2013 International ProStar . SKU number 60-33476-AN
| Specification | Description |
| Part Type | A/C Accumulator/Drier |
| SKU | 60-33476 AN |
| Brand | BuyAutoParts |
| Part Number | 60-33476AN |
| Type | BuyAutoParts New |
| Condition | New |
| Fit Type | Exact |
| Warranty | FREE 1 Year Unlimited Mileage Warranty More Information |
| Additional warranty options available.* View Options
1 Year
Unlimited Mileage Warranty
FREE
5 Year Extended Unlimited Mileage Warranty $10.11
Lifetime Unlimited Mileage Warranty $16.85
| |
| Weight | 2 Pounds |
| Box Dimensions |
Height: 6.50" Length: 10.00" Width: 6.00" |
| UPC | 193332479245 |
2012 International 4100 6.0L Engine - w/ Reference 3839360-C92
2012 International 4300 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
2013 International 4300 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
Click Here for Full List
- 2014 International 4300 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4300 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4300 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4300 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4300 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4300 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International 4300 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International 4300 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2019 International 4300 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 4300 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 4300 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4300 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4300 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4300 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International 4300 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International 4300 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 4300LP 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 4300LP 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4300LP 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4300LP 6.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4300LP 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International 4300LP 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International 4300LP 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2019 International 4300LP 6.7L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 4300LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 4300LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4300LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4300LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4300LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 4400 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 4400 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4400 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4400 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4400 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International 4400 8.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International 4400 8.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2019 International 4400 8.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2019 International 4400 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 4400LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 4400LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4400LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4400LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4400LP 7.6L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 4400LP 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 4400LP 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 4400LP 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 4400LP 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 4400LP 9.3L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 8600 TranStar 10.5L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 8600 TranStar 10.5L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 8600 TranStar 10.5L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International 8600 TranStar 10.8L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International 8600 TranStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International 8600 TranStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 8600 TranStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 8600 TranStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International 8600 TranStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International 8600 TranStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International 8600 TranStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International 8600 TranStar 8.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International 8600 TranStar 8.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International ProStar 10.5L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International ProStar 10.5L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International ProStar 10.5L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International ProStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International ProStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International ProStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International ProStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International ProStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International ProStar 12.4L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International ProStar 14.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International ProStar 14.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International ProStar 14.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2015 International ProStar 14.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2016 International ProStar 14.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2017 International ProStar 14.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2018 International ProStar 14.9L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2012 International ProStar 15.2L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2013 International ProStar 15.2L Engine - w/ Reference 3839360-C92
- 2014 International ProStar 15.2L Engine - w/ Reference 3839360-C92
Interchange Part Numbers














More Information








