Fast Shipping
Free shipping over $99
We ship from multiple warehouses across the country, so you get your part as soon as possible.
Industry Leading Warranty
We've got your back
Free, one year (or more), unlimited mileage warranty. Covers everything; parts and shipping costs
Guaranteed Exact Fit
Easy Installation
We have reviewed over 1,000,000 fitments to guarantee an exact fit for your vehicle.
Easy Returns
We're Here To Help
Return for any reason within 60 days for a full refund
30 Years of Service
We Love What We Do
Experts in auto parts since 1989-We are rated 4.9/5 by over 400,000 of our customers.
Change
2013 Peterbilt 384 A/C Accumulator/Drier
Type:
(BuyAutoParts 60-33475AN BuyAutoParts New)
2013 Peterbilt 384 A/C Accumulator/Drier
Low Inventory – Order Soon.
SKU: 60-33475 AN
Type: BUYAUTOPARTS New
Fits: 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
Fits: 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011

Sales:
Need Help?
Call Us!
Also Guaranteed to Fit 2013 Peterbilt 384
Popular Sellers
About this item
This is a BuyAutoParts A/C Accumulator/Drier (Note: BuyAutoParts New). This A/C Accumulator/Drier is guaranteed to fit your 2013 Peterbilt 384 . SKU number 60-33475-AN
Technical Specifications
| Specification | Description |
| Part Type | A/C Accumulator/Drier |
| SKU | 60-33475 AN |
| Brand | BuyAutoParts |
| Part Number | 60-33475AN |
| Type | BuyAutoParts New |
| Condition | New |
| Fit Type | Exact |
| Warranty | FREE 1 Year Unlimited Mileage Warranty More Information |
| Additional warranty options available.* View Options
1 Year
Unlimited Mileage Warranty
FREE
5 Year Extended Unlimited Mileage Warranty $6.81
Lifetime Unlimited Mileage Warranty $11.35
| |
| Weight | 3.5 Pounds |
| Box Dimensions |
Height: 3.50" Length: 3.38" Width: 12.13" |
| UPC | 193332479238 |
Reviews
Q&A
Vehicle Fitment
2013 Peterbilt 384 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
2008 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
2009 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
2010 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
Click Here for Full List
2008 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
2009 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
2010 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
Click Here for Full List
- 2011 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 365 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 365 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 365 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 365 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 365 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 365 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 365 8.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 365 8.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 367 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 367 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 367 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 367 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 367 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 367 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 367 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 367 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 367 15.0L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 367 15.0L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 367 15.2L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 367 15.2L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 367 15.2L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 367 15.2L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 382 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 382 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 382 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2014 Peterbilt 382 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 384 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 384 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 384 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 384 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 384 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 384 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 384 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 384 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2014 Peterbilt 384 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2015 Peterbilt 384 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 384 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 384 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 384 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 384 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 384 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 384 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2014 Peterbilt 384 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2015 Peterbilt 384 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 384 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 384 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 384 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2014 Peterbilt 384 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2015 Peterbilt 384 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2008 Peterbilt 384 8.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2009 Peterbilt 384 8.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 384 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 384 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 384 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2013 Peterbilt 384 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2014 Peterbilt 384 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2015 Peterbilt 384 8.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 386 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 386 10.8L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 386 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 386 11.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 386 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 386 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 386 12.5L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 386 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 386 12.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 386 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 386 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 386 14.9L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2012 Peterbilt 386 15.0L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2010 Peterbilt 386 15.2L Engine - w/ Reference F37-6011
- 2011 Peterbilt 386 15.2L Engine - w/ Reference F37-6011
- ...and more
Interchange Part Numbers












More Information








