Fast Shipping
Free shipping over $99
We ship from multiple warehouses across the country, so you get your part as soon as possible.
Industry Leading Warranty
We've got your back
Free, one year (or more), unlimited mileage warranty. Covers everything; parts and shipping costs
Guaranteed Exact Fit
Easy Installation
We have reviewed over 1,000,000 fitments to guarantee an exact fit for your vehicle.
Easy Returns
We're Here To Help
Return for any reason within 60 days for a full refund
30 Years of Service
We Love What We Do
Experts in auto parts since 1989-We are rated 4.9/5 by over 400,000 of our customers.
Change
BuyAutoParts New A/C Accumulator/Drier
Type:
(BuyAutoParts New)
BuyAutoParts New A/C Accumulator/Drier
Low Inventory – Order Soon.
SKU: 60-33479 AN
Type: BuyAutoParts New

Sales:
Need Help?
Call Us!
Customers Also Ordered
Popular Sellers
About this item
This is a New BuyAutoParts A/C Accumulator/Drier (Note: BuyAutoParts New). SKU number 60-33479-AN
Technical Specifications
| Specification | Description |
| Part Type | A/C Accumulator/Drier |
| SKU | 60-33479 AN |
| Brand | BuyAutoParts |
| Part Number | 60-33479AN |
| Type | BuyAutoParts New |
| Condition | New |
| Fit Type | Exact |
| Warranty | FREE 1 Year Unlimited Mileage Warranty More Information |
| Additional warranty options available.* View Options
1 Year
Unlimited Mileage Warranty
FREE
5 Year Extended Unlimited Mileage Warranty
$6.81
Lifetime Unlimited Mileage Warranty
$11.35
| |
| Weight | 2 Pounds |
| Box Dimensions | Height: 8.40" Length: 6.20" Width: 5.60" |
| UPC | 193332693528 |
Reviews
Q&A
Vehicle Fitment
2014 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
2014 Peterbilt 325 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
2015 Peterbilt 325 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
2016 Peterbilt 325 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
Click Here for Full List
2014 Peterbilt 325 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
2015 Peterbilt 325 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
2016 Peterbilt 325 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
Click Here for Full List
- 2014 Peterbilt 330 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 330 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 330 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2010 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2011 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2012 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2013 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 337 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2010 Peterbilt 337 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2011 Peterbilt 337 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2012 Peterbilt 337 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2013 Peterbilt 337 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 337 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 337 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 337 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 337 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 337 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 337 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 337 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 337 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2011 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2012 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2021 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2022 Peterbilt 348 6.7L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2010 Peterbilt 348 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2011 Peterbilt 348 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2012 Peterbilt 348 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2013 Peterbilt 348 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 348 8.3L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2021 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2022 Peterbilt 348 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 365 10.8L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 365 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 365 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 365 8.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 367 10.8L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 367 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 367 12.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2015 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2016 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2017 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2018 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2019 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2020 Peterbilt 367 14.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 367 15.0L Engine - w/ Reference F37-6017
- 2014 Peterbilt 386 11.9L Engine - w/ Reference F37-6017
- ...and more
Interchange Part Numbers












More Information








